El Banco Central coloca la divisa en RD$61.0606 para compra y RD$61.6077 para venta, alrededor de 20 centavos más que en la jornada anterior.
El dólar hoy en República Dominicana inicia este jueves 8 de octubre con una nueva subida de la referencia oficial. El Banco Central coloca la divisa en RD$61.0606 para compra y RD$61.6077 para venta, alrededor de 20 centavos más que en la jornada anterior. Con este avance, la tasa oficial queda a unos 39 centavos de RD$62, mientras el último cuadro bancario completo muestra ventas de entre RD$61.80 y RD$61.90.
Última venta bancaria máxima: RD$61.90.
Último cuadro bancario completo
| Banco | Compra | Venta | Spread |
|---|---|---|---|
| Banreservas | RD$58.30 | RD$61.80 | RD$3.50 |
| Banco BHD | RD$57.90 | RD$61.80 | RD$3.90 |
| Banesco | RD$58.00 | RD$61.90 | RD$3.90 |
| Scotiabank | RD$57.90 | RD$61.80 | RD$3.90 |
| Asociación Popular | RD$58.80 | RD$61.90 | RD$3.10 |
| Banco Santa Cruz | RD$59.90 | RD$61.90 | RD$2.00 |
| Banco LAFISE | RD$58.60 | RD$61.90 | RD$3.30 |
| Banco Vimenca | RD$59.50 | RD$61.80 | RD$2.30 |
| Banco BDI | RD$59.50 | RD$61.90 | RD$2.40 |
| Banco Ademi | RD$59.30 | RD$61.90 | RD$2.60 |
| Banco López de Haro | RD$59.00 | RD$61.90 | RD$2.90 |
| Asociación La Nacional | RD$59.90 | RD$61.90 | RD$2.00 |

Publicar un comentario